Blender操作速查手册 3DView ObjectMode:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第490行: | 第490行: | ||
*Add Primitive 添加元素 | *Add Primitive 添加元素 | ||
**Mesh 网格 | **Mesh 网格 | ||
***Plane 平面 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_PLANE.png | 24px]] Plane 平面 | ||
***Cube 立方体 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_CUBE.png | 24px]] Cube 立方体 | ||
***UV Sphere 经纬球 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_UVSPHERE.png | 24px]] UV Sphere 经纬球 | ||
***Ico Sphere 棱角球 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_ICOSPHERE.png | 24px]] Ico Sphere 棱角球 | ||
***Cylinder 圆柱体 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_CYLINDER.png | 24px]] Cylinder 圆柱体 | ||
***Cone 圆锥体 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_CONE.png | 24px]] Cone 圆锥体 | ||
***Torus 圆环 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_TORUS.png | 24px]] Torus 圆环 | ||
***Monkdy 猴脸 | *** [[Image:Blender_icon_MESH_MONKEY.png | 24px]] Monkdy 猴脸 | ||
** Curve 曲线 | ** Curve 曲线 | ||
***Curve 曲线 | ***Curve 曲线 |
2014年6月26日 (四) 22:55的版本
3D View 三维视图 / Object Mode 物体模式
Menu 菜单栏
Buttons 按钮 |
Tool Shelf 工具栏
Tools 工具 | Create 创建 | Relations 关系 |
|
|
|
Animation 动画 | Physics 物理 | Grease Pencil 油彩铅笔 |
|
|
|
3D Printing 三维打印 (Addons 插件) | (Addons 插件) | Navigation 巡航 (Addons 插件) |
|
|
|
Poperties 特性栏
- Transform 变换
- Grease Pencil 油彩铅笔
- View 视图
- 3D Cursor 三维游标
- Item 事物
- Display 显示
- Shading 显影
- Motion Tracking 运动追踪
- Background Images 背景参考图
- Transform Orientations 变换导向基准