Wikipedia:数学公式
出自Ubuntu中文
目录 |
特殊字符
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 正确的标准函数 | \sin x + \ln y +\operatorname{sgn} z | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \sin x + \ln z +\operatorname{sgn} z
|
| 错误的标准函数 | sin x + ln y + sgn z | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): sin x + ln y + sgn z\,
|
| 其他 | \nabla \partial dx | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \nabla \partial dx
|
| 集 | \forall x\not\in\empty\subseteq A\cap B\cup \exists \{x,y\}
\times C | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \forall x \not\in \empty \subseteq A\cap B\cup \exists \{x,y\} \times C
|
| 逻辑 | p\wedge \bar{q} \rightarrow p\vee \bar{q} \Rightarrow r | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): p\wedge \bar{q} \rightarrow p\vee \bar{q} \Rightarrow r
|
| 根号 | \pm \sqrt{2}\approx\pm 1.4 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \pm \sqrt{2}\approx\pm 1.4
|
| \sqrt[n]{x} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \sqrt[n]{x}
| |
| 等号 | \sim \simeq \cong \le \ge \equiv \approx \ne | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \sim \ \simeq \ \cong \ \le \ \ge \ \equiv \ \approx \ \ne
|
| 几何 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \angle \perp \|
| |
| 特殊 | \oplus \otimes \mp \hbar \dagger \ddagger \star \circ \cdot
\bullet | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \oplus \otimes \mp \ \hbar \dagger \ddagger \star \circ \cdot \bullet\
|
上标及下标
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 上标 | a^2 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a^2
|
| 下标 | a_2 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a_2
|
| 组合 | a^{2+2} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a^{2+2}
|
| a_{i,j} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a_{i,j}
| |
| 结合上下标 | x_2^3 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): x_2^3
|
| 其他(正确) | x' | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): x'
|
| 其他(可以接受) | x^\prime | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): x^\prime
|
| 其他(错误) | x\prime | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): x\prime
|
| 连加 | \sum_{k=1}^N k^2 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \sum_{k=1}^N k^2
|
| 连乘 | \prod_{i=1}^N x_i | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \prod_{i=1}^N x_i
|
| 极限 | \lim_{n \to \infty}x_n | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \lim_{n \to \infty}x_n
|
| 积分 | \int_{-N}^{N} e^x\, dx | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \int_{-N}^{N} e^x\, dx
|
| 线积分 | \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
|
分数及多行显示
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 分数 | \frac{2}{4} or {2 \over 4} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \frac{2}{4}
|
| 二项式系数 | {n \choose k} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): {n \choose k}
|
| 矩阵 | \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}
|
| \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &
\ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}
| |
| \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}
| |
| \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}
| |
| \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}
| |
| \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}
| |
| Case distinctions | f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is
even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix}\right. | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{if }n\mbox{ is even} \\ 3n+1, & \mbox{if }n\mbox{ is odd} \end{matrix}\right.
|
| 多行等式 | \begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ &
=& n^2 + 2n + 1\end{matrix} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ & =& n^2 + 2n + 1\end{matrix}
|
字体
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 希腊字母 | \alpha \beta \gamma \Gamma \phi \Phi \Psi\ \tau \Omega | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \alpha\ \beta\ \gamma\ \Gamma\ \phi\ \Phi\ \Psi\ \tau\ \Omega
|
| 黑板粗体 | x\in\mathbb{R}\sub\mathbb{C} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): x\in\mathbb{R}\subset\mathbb{C}
|
| 粗体(矢量) | \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = 0 | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \mathbf{x}\cdot\mathbf{y} =0
|
| 粗体(希腊) | \boldsymbol{\alpha+\beta+\gamma} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \boldsymbol{\alpha+\beta+\gamma}
|
| Fraktur字体 | \mathfrak{a} \mathfrak{B} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \mathfrak{a} \mathfrak{B}
|
| Script | \mathcal{ABC} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \mathcal{ABC}
|
| 希伯来字母 | \aleph \beth \gimel \daleth | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \aleph\ \beth\ \gimel\ \daleth
|
| 正楷 | \mbox{abc} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \mbox{abc}
|
括号
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 不好看 | ( \frac{1}{2} ) | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): ( \frac{1}{2} )
|
| 好一点 | \left( \frac{1}{2} \right) | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left ( \frac{1}{2} \right )
|
您可以使用\left和\right来显示不同的括号:
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 圆括号 | \left( A \right) | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left( A \right)
|
| 中括号 | \left[ A \right] | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left[ A \right]
|
| 大括号 | \left\{ A \right\} | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left\{ A \right\}
|
| 角中括号 | \left\langle A \right\rangle | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left\langle A \right\rangle
|
| 竖杠 | A \right| | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left| A \right|
|
| 取最小整数 | \lfloor A \rfloor | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \lfloor A \rfloor
|
| 如果只要一个括号,可以使用 \left.和\right. 这两个命令。 | \left. {A \over B} \right\} \to X | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): \left. {A \over B} \right\} \to X
|
空格
注意TeX能够自动处理大多数的空格,但是您有时候需要自己来控制。
| 功能 | 语法 | 显示 |
|---|---|---|
| 两个quad空格 | a \qquad b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a \qquad b
|
| quad空格 | a \quad b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a \quad b
|
| 大空格 | a\ b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a\ b
|
| 中等空格 | a\;b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a\;b
|
| 小空格 | a\,b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a\,b
|
| 没有空格 | ab | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): ab\,
|
| 紧贴 | a\!b | 解析失败 (无法执行"texvc";请参照 math/README 进行配置。): a\!b
|
