个人工具

“Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.1”的版本间的差异

来自Ubuntu中文

跳转至: 导航, 搜索
第三章  编辑模式 Edit (暂定目录安排)*为已编写
第三章  编辑模式 Edit (暂定目录安排)*为已编写
第1行: 第1行:
===第三章  编辑模式 Edit  (暂定目录安排)*为已编写===
+
==第四章 构建模型 Modeling ==
 
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
 
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
 
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
 
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
| style="width: 33%;" | '''第一节 操作设置 setting '''  
+
| style="width: 33%;" | '''第一节 '''  
| style="width: 34%;" | '''第二节 选取操作 selection'''  
+
| style="width: 34%;" | '''第二节 '''  
| style="width: 33%;" | '''第三节 基本元素 element'''
+
| style="width: 33%;" | '''第三节 '''
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.1|3.1.1 切换编辑模式 (switch)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.1.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.2|3.1.2 点线面和中间点 (median)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.1.2 ]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.3|3.1.3 比重衰减 (proportional)*]] 
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.4|3.1.4 吸附捕捉 (snapping)*]] 
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.5|3.1.5 光滑与平直 (smoothing)*]] 
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.6|3.1.6 倒角与折痕 (crease)*]] 
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.7|3.1.7 尖锐与接缝 (sharp)*]] 
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.1.8|3.1.8 法线的方向 (normals)*]]
+
  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.1|3.2.1 常用的选取方式 (common)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.2.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.2|3.2.2 环选围选以及区域 (ring)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.2.2 ]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.3|3.2.3 选取更多或更少 (more)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.4|3.2.4 某一侧松散不合群 (loose)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.5|3.2.5 特定基面的选取 (special)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.6|3.2.6 特殊点线面的选取 (peculiar)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.7|3.2.7 点线面的相似选取 (similar)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.2.8|3.2.8 顶点组 (vgroups)*]]
+
  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.1|3.3.1 创建和移动顶点 (vertex)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.3.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.2|3.3.2 创建和移动棱线 (edge)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.3.2 ]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.3|3.3.3 创建填充移动基面 (face)*]]
+
 
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.4|3.3.4 三角形四边形消融 (dissolve)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.5|3.3.5 删除点线面 (delete)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.3.6|3.3.6 镜像置换镜像编辑 (mirror)*]]
+
 
|}
 
|}
  
 
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
 
{| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width: 95%;"
 
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
 
|- style="background-color: rgb(219, 186, 117);"
| style="width: 33%;" | '''第四节 精细分解 accurate'''  
+
| style="width: 33%;" | '''第四节 '''  
| style="width: 34%;" | '''第五节 规则再造 inerratic'''  
+
| style="width: 34%;" | '''第五节 '''  
 
| style="width: 33%;" | '''第六节 '''
 
| style="width: 33%;" | '''第六节 '''
 
|- style="vertical-align: top;"
 
|- style="vertical-align: top;"
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.1|3.4.1 拆分分离脱离 (rip)* ]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.4.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.2|3.4.2 聚合点线面 (merge)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.4.2 ]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.3|3.4.3 细分棱线 (subdivide)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.4|3.4.4 棱线倒角嵌入基面 (inset)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.5|3.4.5 环切与桥接 (bridge)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.6|3.4.6 拓扑刀切割 (knife)*]]
+
  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.1|3.5.1 顶点或棱线的滑移 (slide)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.5.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.2|3.5.2 拉伸与实体化 (extrude)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.5.2 ]]
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.3|3.5.3 收缩膨胀添加边框 (shrink)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.4|3.5.4 自旋与螺旋 (spin)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.5|3.5.5 表面投射整体计量 (volume)*]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.5.6|3.5.6 点线面变换操作 (transforms)]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_3.4.7|3.5.7 基面排序顶点排序 (sort)]]
+
  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
 
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|3.6.1 ]]  
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.6.1 ]]  
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|3.6.2 ]]
+
*[[Blender2.5x-2.6完全教程_1.1.3|4.6.2 ]]
  
 
|}
 
|}
 
把文字转换为网格,在modify修改器里用Build工具,然后动画可见倒着逐字显示,
 
然后用Face Sort基面排序,可在菜单中选取显示的顺序类型,如按游标位置。
 
http://www.youtube.com/watch?v=LLbyzVCyEA4
 

2012年8月30日 (四) 19:18的版本

第四章 构建模型 Modeling

第一节  第二节  第三节 
第四节  第五节  第六节