Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.2
来自Ubuntu中文
第 4.1.2 节 油彩铅笔基本用法 (grease)
左侧Tool Shelf工具栏Object Tools物体工具栏目下的Grease Pencil油彩铅笔项目Make annotations on the active data在活动的数据上作一个注释。如果你有绘图板或者手写板的话,这个功能就太方便了。
Draw | 绘画(按钮) | D 鼠标左键 | 点按着鼠标左键画出任意曲线,放开鼠标确定 |
Line | 直线(按钮) | Ctrl D 鼠标左键 | 点按着鼠标左键可拉出一条直线,放开鼠标确定 |
Poly | 折线(按钮) | Ctrl D 鼠标右键 | 点击鼠标左键确定第一个点后,点击下一点可生成一条直线,点击鼠标右键确定 |
Erase | 擦除(按钮) | D 鼠标右键 | 点按着鼠标左键可拉出一条直线,放开鼠标确定 |
Use Sketching Sessions | (可勾选) | Allow drawing multiple strokes at a time with Grease Pencil | 允许使用油彩铅笔一次绘制多个笔画 |
View视图左边的Tool Shelf工具栏下方,原本是空白的Operator操作参数栏目变成了Grease Pencil Draw油彩铅笔绘画栏目
Mode | 模式(菜单) | Way to interpret mouse movements | 以鼠标移动的方式来阐释 |
Eraser | 橡皮擦 | ||
Draw Poly Line | 绘制多段折线 | ||
Draw Straight Lines | 绘制直线 | ||
Draw Freehand | 随意手绘 | ||
Stroke | 笔画总数 | ||
N items | N 个 |
(请参考第 4.1.1 节)