沙盒:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第3行: | 第3行: | ||
The following is a '''list of 7400-series digital logic integrated circuits'''. In the mid-1960s, the original [[7400-series integrated circuits|7400-series]] [[integrated circuit]]s were introduced by [[Texas Instruments]] with the prefix "SN" to create the name SN74xx. Due to the popularity of these parts, other manufacturers released pin-to-pin compatible [[logic gate|logic]] devices and kept the 7400 sequence number as an aid to identification of compatible parts. However, other manufacturers use different prefixes and suffixes on their part numbers. | The following is a '''list of 7400-series digital logic integrated circuits'''. In the mid-1960s, the original [[7400-series integrated circuits|7400-series]] [[integrated circuit]]s were introduced by [[Texas Instruments]] with the prefix "SN" to create the name SN74xx. Due to the popularity of these parts, other manufacturers released pin-to-pin compatible [[logic gate|logic]] devices and kept the 7400 sequence number as an aid to identification of compatible parts. However, other manufacturers use different prefixes and suffixes on their part numbers. | ||
== | ==概述== | ||
一些TTL逻辑器件具有扩展的军事规格温度范围。这些部件在部件号中以 '''54''' 而不是 '''74''' 为前缀.<ref>{{cite web |title=1967–1968 Integrated Circuits Catalog (page 10) |url=https://archive.org/details/bitsavers_tidataBookts196768_16942634/page/n10 |publisher= [[Texas Instruments]] |access-date=January 14, 2020}}</ref> | |||
德州仪器(TI)部件上短暂的'''64'''前缀表示工业温度范围;到1973年,这个前缀已经从TI文献中删除了。最新的7400系列部件采用[[CMOSS]]或[[BiCMOSS]]技术,而不是TTL制造。具有单个门电路的表面贴装器件(通常采用5或6引脚封装)以'''741G'''而不是'''74'''为前缀。 | |||
Some manufacturers released some [[4000-series integrated circuits|4000-series]] equivalent CMOS circuits with a 74 prefix, for example, the 74HC4066<ref>{{cite web |title=RCA Solid State Databook High Speed CMOS Logic (1988, page 536) |url=https://archive.org/details/bitsavers_rcadataBooMOS_35821859/page/n536 |publisher= [[RCA]] |access-date=January 14, 2020}}</ref> was a replacement for the 4066 with slightly different electrical characteristics (different power-supply voltage ratings, higher frequency capabilities, lower "on" resistances in analog switches, etc.). See [[List of 4000-series integrated circuits]]. | Some manufacturers released some [[4000-series integrated circuits|4000-series]] equivalent CMOS circuits with a 74 prefix, for example, the 74HC4066<ref>{{cite web |title=RCA Solid State Databook High Speed CMOS Logic (1988, page 536) |url=https://archive.org/details/bitsavers_rcadataBooMOS_35821859/page/n536 |publisher= [[RCA]] |access-date=January 14, 2020}}</ref> was a replacement for the 4066 with slightly different electrical characteristics (different power-supply voltage ratings, higher frequency capabilities, lower "on" resistances in analog switches, etc.). See [[List of 4000-series integrated circuits]]. | ||
Conversely, the 4000-series has "borrowed" from the 7400 series{{snd}} such as the CD40193 and CD40161 being pin-for-pin ''functional'' replacements for 74C193 and 74C161. | Conversely, the 4000-series has "borrowed" from the 7400 series{{snd}} such as the CD40193 and CD40161 being pin-for-pin ''functional'' replacements for 74C193 and 74C161. | ||
Older TTL parts made by manufacturers such as [[Signetics]], [[Motorola]], [[Mullard]] and [[Siemens]] may have different numeric prefix and numbering series entirely, such as in the European FJ family FJH101 is an | Older TTL parts made by manufacturers such as [[Signetics]], [[Motorola]], [[Mullard]] and [[Siemens]] may have different numeric prefix and numbering series entirely, such as in the European FJ family FJH101 is an 8输入 [[NAND gate]] like a 7430. | ||
A few alphabetic characters to designate a specific [[7400-series integrated circuits#Families|logic subfamily]] may immediately follow the '''74''' or '''54''' in the part number, e.g., 74LS74 for low-power [[Schottky diode|Schottky]]. Some CMOS parts such as 74HCT74 for high-speed [[CMOS]] with TTL-compatible input thresholds are functionally similar to the TTL part. Not all functions are available in all families. | A few alphabetic characters to designate a specific [[7400-series integrated circuits#Families|logic subfamily]] may immediately follow the '''74''' or '''54''' in the part number, e.g., 74LS74 for low-power [[Schottky diode|Schottky]]. Some CMOS parts such as 74HCT74 for high-speed [[CMOS]] with TTL-compatible input thresholds are functionally similar to the TTL part. Not all functions are available in all families. | ||
第26行: | 第26行: | ||
There are a few numeric suffixes that have multiple conflicting assignments, such as the 74453. | There are a few numeric suffixes that have multiple conflicting assignments, such as the 74453. | ||
== | ==逻辑门== | ||
[[File:Logique74ls51.svg|thumb|right|Schematic of 74LS51 IC consists of a 3-3 AOI gate and 2-2 AOI gate. AOI means [[AND-OR-Invert]] (AND-NOR). Most AOI chips are currently obsolete.]] | [[File:Logique74ls51.svg|thumb|right|Schematic of 74LS51 IC consists of a 3-3 AOI gate and 2-2 AOI gate. AOI means [[AND-OR-Invert]] (AND-NOR). Most AOI chips are currently obsolete.]] | ||
{{See also|Logic gate|Logic level|Logic family}} | {{See also|Logic gate|Logic level|Logic family}} | ||
由于有许多种7400 系列芯片,为了更轻松地选择需要的芯片,以下对芯片类型进行分组(仅包括组合逻辑门)。 | |||
对于本节中的芯片编号,“x”表示 [[7400-series integrated circuits#Families|7400-series logic family]],例如 LS、ALS、HCT、AHCT、HC、AHC、LVC 等。 | |||
;Normal inputs / push–pull outputs | ;Normal inputs / push–pull outputs | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! 缓冲器 !! 非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 6个 1输入 || 74x34 || 74x04 | ||
|} | |} | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! AND与门 !! NAND与非门 !! OR或门 !! NOR或非门 !! XOR异或门 !! XNOR异或非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 4个 2输入 || 74x08 || 74x00 || 74x32 || 74x02 || 74x86 || 74x7266 | ||
|- | |- | ||
| | | 3个 3输入 || 74x11 || 74x10 || 74x4075 || 74x27 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|- | |- | ||
| | | 2个 4输入 || 74x21 || 74x20 || 74x4072 || 74x29 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|- | |- | ||
| | | 1个 8输入 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || 74x30 || 74x4078 || 74x4078 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|} | |} | ||
第56行: | 第56行: | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! 缓冲器 !! 非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 6个 1输入 || 74x7014 || 74x14 | ||
|} | |} | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! AND与门 !! NAND与非门 !! OR或门 !! NOR或非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 4个 2输入 || 74x7001 || 74x132 || 74x7032 || 74x7002 | ||
|- | |- | ||
| | | 2个 4输入 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || 74x13 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|} | |} | ||
第72行: | 第72行: | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! 缓冲器 !! 非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 6个 1输入 || 74x07 || 74x05 | ||
|} | |} | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! AND与门 !! NAND与非门 !! OR或门 !! NOR或非门 !! XOR异或门 !! XNOR异或非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 4个 2输入 || 74x09 || 74x03 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || 74x33 || 74x136 || 74x266 | ||
|- | |- | ||
| | | 3个 3输入 || 74x15 || 74x12 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|- | |- | ||
| | | 2个 4输入 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || 74x22 || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a || style="background: grey; text-align: center;" | n/a | ||
|} | |} | ||
第90行: | 第90行: | ||
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 种类 !! 缓冲器 | ||
! | !非门 | ||
|- | |- | ||
| | | 8个 1输入 || 74x241 | ||
74x244 | 74x244 | ||
| 74x240 | | 74x240 | ||
第100行: | 第100行: | ||
;AND-OR-invert (AOI) logic gates | ;AND-OR-invert (AOI) logic gates | ||
: NOTE: in past decades, a number of [[AND-OR-invert]] (AOI) parts were available in 7400 TTL families, but currently most are obsolete. | : NOTE: in past decades, a number of [[AND-OR-invert]] (AOI) parts were available in 7400 TTL families, but currently most are obsolete. | ||
* SN5450 = | * SN5450 = 2个 2-2 AOI gate, one is expandable (SN54 is military version of SN74) | ||
* SN74LS51 = 2-2 AOI gate and 3-3 AOI gate | * SN74LS51 = 2-2 AOI gate and 3-3 AOI gate | ||
* SN54LS54 = single 2-3-3-2 AOI gate | * SN54LS54 = single 2-3-3-2 AOI gate | ||
第112行: | 第112行: | ||
* Input column{{snd}} a blank cell means a normal input for the logic family type. | * Input column{{snd}} a blank cell means a normal input for the logic family type. | ||
* Output column{{snd}} a blank cell means a "totem pole" output, also known as a [[push–pull output]], with the ability to drive ten standard inputs of the same logic subfamily ([[fan-out]] N<sub>O</sub> = 10). Outputs with higher output currents are often called drivers or buffers. | * Output column{{snd}} a blank cell means a "totem pole" output, also known as a [[push–pull output]], with the ability to drive ten standard inputs of the same logic subfamily ([[fan-out]] N<sub>O</sub> = 10). Outputs with higher output currents are often called drivers or buffers. | ||
* Pins column{{snd}} number of pins for the [[ | * Pins column{{snd}} number of pins for the [[2个 in-line package]] (DIP) version; a number in [[parentheses]] (round brackets) indicates that there is no known 2个 in-line package version of this IC. | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
! {{TOC tab|Part number|74x00 – 74x99}} | ! {{TOC tab|Part number|74x00 – 74x99}} | ||
! | ! 片内门电路个数 !! 描述 !! 输入 !! 输出 !! Pin数目 !! 数据手册 | ||
|- {{anchor|7400}} | |- {{anchor|7400}} | ||
| 74x00 | | 74x00 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 [[NAND gate]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第128行: | 第128行: | ||
| 74x01 | | 74x01 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| [[Open collector|open-collector]] | | [[Open collector|open-collector]] | ||
第136行: | 第136行: | ||
| 74x02 | | 74x02 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 [[NOR 或非门]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第144行: | 第144行: | ||
| 74x03 | | 74x03 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第152行: | 第152行: | ||
| 74x04 | | 74x04 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 [[非门]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第160行: | 第160行: | ||
| 74x05 | | 74x05 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 非门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第168行: | 第168行: | ||
| 74x06 | | 74x06 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 非门 | ||
| | | | ||
| open-collector 30 V / 40 mA | | open-collector 30 V / 40 mA | ||
第176行: | 第176行: | ||
| 74x07 | | 74x07 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 [[buffer gate]] | ||
| | | | ||
| open-collector 30 V / 40 mA | | open-collector 30 V / 40 mA | ||
第184行: | 第184行: | ||
| 74x08 | | 74x08 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 [[AND gate]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第192行: | 第192行: | ||
| 74x09 | | 74x09 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 AND与门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第200行: | 第200行: | ||
| 74x10 | | 74x10 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第208行: | 第208行: | ||
| 74x11 | | 74x11 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 AND与门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第216行: | 第216行: | ||
| 74x12 | | 74x12 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第224行: | 第224行: | ||
| 74x13 | | 74x13 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NAND与非门 | ||
| [[Schmitt trigger]] | | [[Schmitt trigger]] | ||
| | | | ||
第232行: | 第232行: | ||
| 74x14 | | 74x14 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 非门 | ||
| Schmitt trigger | | Schmitt trigger | ||
| | | | ||
第240行: | 第240行: | ||
| 74x15 | | 74x15 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 AND与门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第248行: | 第248行: | ||
| 74x16 | | 74x16 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 非门 | ||
| | | | ||
| open-collector 15 V / 40 mA | | open-collector 15 V / 40 mA | ||
第256行: | 第256行: | ||
| 74x17 | | 74x17 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 buffer gate | ||
| | | | ||
| open-collector 15 V / 40 mA | | open-collector 15 V / 40 mA | ||
第264行: | 第264行: | ||
| 74x18 | | 74x18 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NAND与非门 | ||
| Schmitt trigger | | Schmitt trigger | ||
| | | | ||
第272行: | 第272行: | ||
| 74x19 | | 74x19 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 非门 | ||
| Schmitt trigger | | Schmitt trigger | ||
| | | | ||
第280行: | 第280行: | ||
| 74x20 | | 74x20 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第288行: | 第288行: | ||
| 74x21 | | 74x21 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 AND与门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第296行: | 第296行: | ||
| 74x22 | | 74x22 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第304行: | 第304行: | ||
| 74x23 | | 74x23 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NOR 或非门 with strobe, one gate expandable with 74x60 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第312行: | 第312行: | ||
| 74x24 | | 74x24 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| Schmitt trigger | | Schmitt trigger | ||
| | | | ||
第320行: | 第320行: | ||
| 74x25 | | 74x25 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NOR 或非门 with strobe | ||
| | | | ||
| | | | ||
第328行: | 第328行: | ||
| 74x26 | | 74x26 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| open-collector 15 V | | open-collector 15 V | ||
第336行: | 第336行: | ||
| 74x27 | | 74x27 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 NOR 或非门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第344行: | 第344行: | ||
| 74x28 | | 74x28 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NOR 或非门 | ||
| | | | ||
| driver N<sub>O</sub>=30 | | driver N<sub>O</sub>=30 | ||
第352行: | 第352行: | ||
| 74x29 | | 74x29 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NOR 或非门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第360行: | 第360行: | ||
| 74x30 | | 74x30 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 1个 8输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第368行: | 第368行: | ||
| 74x31 | | 74x31 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 delay elements (two 6ns, two 23-32ns, two 45-48ns) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第376行: | 第376行: | ||
| 74x32 | | 74x32 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 [[OR gate]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第384行: | 第384行: | ||
| 74x33 | | 74x33 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NOR 或非门 | ||
| | | | ||
| open-collector driver N<sub>O</sub>=30 | | open-collector driver N<sub>O</sub>=30 | ||
第392行: | 第392行: | ||
| 74x34 | | 74x34 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 buffer gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第400行: | 第400行: | ||
| 74x35 | | 74x35 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 buffer gate | ||
| | | | ||
| open-collector | | open-collector | ||
第408行: | 第408行: | ||
| 74x36 | | 74x36 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NOR 或非门 (different pinout than 7402) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第416行: | 第416行: | ||
| 74x37 | | 74x37 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| driver N<sub>O</sub>=30 | | driver N<sub>O</sub>=30 | ||
第424行: | 第424行: | ||
| 74x38 | | 74x38 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| open-collector driver N<sub>O</sub>=30 | | open-collector driver N<sub>O</sub>=30 | ||
第432行: | 第432行: | ||
| 74x39 | | 74x39 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 NAND与非门 (different [[pinout]] than 7438) | ||
| | | | ||
| open-collector 60 mA | | open-collector 60 mA | ||
第440行: | 第440行: | ||
| 74x40 | | 74x40 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 NAND与非门 | ||
| | | | ||
| driver N<sub>O</sub>=30 | | driver N<sub>O</sub>=30 | ||
第520行: | 第520行: | ||
| 74x50 | | 74x50 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 2-2输入 [[AND-OR-Invert]] gate, one gate expandable | ||
| | | | ||
| | | | ||
第528行: | 第528行: | ||
| 7451, 74H51, 74S51 | | 7451, 74H51, 74S51 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 2-2输入 AND-OR-Invert (AOI) gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第536行: | 第536行: | ||
| 74L51, 74LS51 | | 74L51, 74LS51 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3- | | 3-3输入 [[AND-OR-Invert]] gate and 2-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第544行: | 第544行: | ||
| 74x52 | | 74x52 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3-2-2- | | 3-2-2-2输入 AND-OR gate, expandable with 74x61 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第552行: | 第552行: | ||
| 7453 | | 7453 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2-2-2- | | 2-2-2-2输入 AND-OR-Invert gate, expandable | ||
| | | | ||
| | | | ||
第560行: | 第560行: | ||
| 74H53 | | 74H53 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3-2-2- | | 3-2-2-2输入 AND-OR-Invert gate, expandable | ||
| | | | ||
| | | | ||
第568行: | 第568行: | ||
| 7454 | | 7454 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2-2-2- | | 2-2-2-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第576行: | 第576行: | ||
| 74H54 | | 74H54 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3-2-2- | | 3-2-2-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第584行: | 第584行: | ||
| 74L54, 74LS54 | | 74L54, 74LS54 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3-3-2- | | 3-3-2-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第592行: | 第592行: | ||
| 74x55 | | 74x55 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 4- | | 4-4输入 AND-OR-Invert gate, 74H55 is expandable | ||
| | | | ||
| | | | ||
第616行: | 第616行: | ||
| 74x58 | | 74x58 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3- | | 3-3输入 AND-OR gate and 2-2输入 AND-OR gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第624行: | 第624行: | ||
| 74x59 | | 74x59 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 3-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第632行: | 第632行: | ||
| 74x60 | | 74x60 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4输入 expander for 74x23, 74x50, 74x53, 74x55 | ||
| | | | ||
| {{Unknown|{{sp}}}} | | {{Unknown|{{sp}}}} | ||
第640行: | 第640行: | ||
| 74x61 | | 74x61 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3个 3输入 expander for 74x52 | ||
| | | | ||
| {{Unknown|{{sp}}}} | | {{Unknown|{{sp}}}} | ||
第648行: | 第648行: | ||
| 74x62 | | 74x62 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3-3-2- | | 3-3-2-2输入 AND-OR expander for 74x50, 74x53, 74x55 | ||
| | | | ||
| {{Unknown|{{sp}}}} | | {{Unknown|{{sp}}}} | ||
第656行: | 第656行: | ||
| 74x63 | | 74x63 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 current sensing interface gates | ||
| {{Unknown|{{sp}}}} | | {{Unknown|{{sp}}}} | ||
| | | | ||
第664行: | 第664行: | ||
| 74x64 | | 74x64 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 4-3-2- | | 4-3-2-2输入 AND-OR-Invert gate | ||
| | | | ||
| | | | ||
第680行: | 第680行: | ||
| 74x67 | | 74x67 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | AND与门d J-K master-slave flip-flop, asynchronous preset and clear (improved 74L72) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第688行: | 第688行: | ||
| 74L68 | | 74L68 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, asynchronous clear (improved 74L73) | ||
| | | | ||
| | | | ||
第696行: | 第696行: | ||
| 74LS68 | | 74LS68 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4-bit decade counters | ||
| | | | ||
| | | | ||
第704行: | 第704行: | ||
| 74L69 | | 74L69 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, asynchronous preset, common clock and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第712行: | 第712行: | ||
| 74LS69 | | 74LS69 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4-bit binary counters | ||
| | | | ||
| | | | ||
第744行: | 第744行: | ||
| 74x72 | | 74x72 | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | AND与门d J-K master-slave flip-flop, asynchronous preset and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第752行: | 第752行: | ||
| 74x73 | | 74x73 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, asynchronous clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第760行: | 第760行: | ||
| 74x74 | | 74x74 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 D positive edge triggered flip-flop, asynchronous preset and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第776行: | 第776行: | ||
| 74x76 | | 74x76 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, asynchronous preset and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第792行: | 第792行: | ||
| 74H78 | | 74H78 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 positive pulse triggered J-K flip-flop, preset, common clock and common clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第800行: | 第800行: | ||
| 74L78 | | 74L78 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 positive pulse triggered J-K flip-flop, preset, common clock and common clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第808行: | 第808行: | ||
| 74LS78 | | 74LS78 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 negative edge triggered J-K flip-flop, preset, common clock and common clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第816行: | 第816行: | ||
| 74x79 | | 74x79 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 D positive edge triggered flip-flop, asynchronous preset and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第872行: | 第872行: | ||
| 74x86 | | 74x86 | ||
| 4 | | 4 | ||
| | | 4个 2输入 [[XOR gate]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
第936行: | 第936行: | ||
| 74x94 | | 74x94 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 4-bit shift register, | | 4-bit shift register, 2个 asynchronous presets | ||
| | | | ||
| | | | ||
第983行: | 第983行: | ||
|- | |- | ||
! {{TOC tab|Part number|74x100 – 74x199}} | ! {{TOC tab|Part number|74x100 – 74x199}} | ||
! | ! 片内门电路个数 !! 描述 !! 输入 !! 输出 !! Pin数目 !! 数据手册 | ||
|- {{anchor|74100}} | |- {{anchor|74100}} | ||
| 74x100 | | 74x100 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4-bit bistable latch | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,011行: | 第1,011行: | ||
| 74x103 | | 74x103 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,035行: | 第1,035行: | ||
| 74x106 | | 74x106 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, preset and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,043行: | 第1,043行: | ||
| 74x107 | | 74x107 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,051行: | 第1,051行: | ||
| 74x107A | | 74x107A | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,059行: | 第1,059行: | ||
| 74x108 | | 74x108 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, preset, common clear and common clock | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,067行: | 第1,067行: | ||
| 74x109 | | 74x109 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-NotK positive-edge-triggered flip-flop, clear and preset | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,083行: | 第1,083行: | ||
| 74x111 | | 74x111 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K master-slave flip-flop, data lockout, reset, set | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,091行: | 第1,091行: | ||
| 74x112 | | 74x112 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, clear and preset | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,099行: | 第1,099行: | ||
| 74x113 | | 74x113 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, preset | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,107行: | 第1,107行: | ||
| 74x114 | | 74x114 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K negative-edge-triggered flip-flop, preset, common clock and clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,115行: | 第1,115行: | ||
| 74x115 | | 74x115 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K master-slave flip-flop, data lockout, reset | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,123行: | 第1,123行: | ||
| 74116, 74L116 | | 74116, 74L116 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 4-bit latch, clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,147行: | 第1,147行: | ||
| 74x118 | | 74x118 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 set/reset latch, common reset | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,155行: | 第1,155行: | ||
| 74119 | | 74119 | ||
| 6 | | 6 | ||
| | | 6个 set/reset latch | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,163行: | 第1,163行: | ||
| 74H119 | | 74H119 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, shared clear and clock inputs | ||
| {{Unknown|{{?}}}} | | {{Unknown|{{?}}}} | ||
| {{Unknown|{{?}}}} | | {{Unknown|{{?}}}} | ||
第1,171行: | 第1,171行: | ||
| 74120 | | 74120 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 pulse synchronizer/drivers | ||
| 15 kΩ pull-up | | 15 kΩ pull-up | ||
| | | | ||
第1,179行: | 第1,179行: | ||
| 74H120 | | 74H120 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 J-K flip-flop, separate clock inputs | ||
| {{Unknown|{{?}}}} | | {{Unknown|{{?}}}} | ||
| {{Unknown|{{?}}}} | | {{Unknown|{{?}}}} | ||
第1,203行: | 第1,203行: | ||
| 74x123 | | 74x123 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 2个 retriggerable monostable multivibrator, clear | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,211行: | 第1,211行: | ||
