Blender操作速查手册 Properties Constraints:修订间差异

来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
Yq-ysy留言 | 贡献
以内容'=Image:Blender_icon_BUTS.png Properties 特性 / Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png Constraints 约束= {| style="margin: 0pt 0pt 1em 1em; font-size: 0.9em; width:…'创建新页面
 
Yq-ysy留言 | 贡献
第30行: 第30行:
|- style="vertical-align: top;"
|- style="vertical-align: top;"
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
| style="background-color: rgb(255, 255, 204);" |  
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_ClampTo | Clamp To 夹定至]]
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_ClampTo | Clamp To 卡定至]]
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_DampedTrack | Damped Track 阻尼追踪]]
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_DampedTrack | Damped Track 阻尼追踪]]
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_InverseKinematics | Inverse Kinematics 逆向运动]]
*[[Image:Blender_icon_CONSTRAINT.png | 24px]] [[Blender操作速查手册_Properties_Constraints_InverseKinematics | Inverse Kinematics 逆向运动]]

2014年8月9日 (六) 13:24的版本