Blender操作速查手册 3DView ObjectMode:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第159行: | 第159行: | ||
**Landscape (Addons) | **Landscape (Addons) | ||
**Extra Objects (Addons) | **Extra Objects (Addons) | ||
***Gemstones | |||
****Diamond | |||
****gem | |||
***Gears | |||
****Gear | |||
****Worm | |||
***Math Function | |||
****Z Math Surface | |||
****XYZ Math Surface | |||
***Basic Objects | |||
****Sqorus | |||
****Add Wedge | |||
****Star_ | |||
****Trapezohedron | |||
****Polysphere | |||
***Torus Objects | |||
****Twisted Torus | |||
****Supertoroid | |||
****Torus Knot | |||
***Misc Objects | |||
****Step Pyramid | |||
****Honeycomb | |||
****Teapot+ | |||
**Pipe Joints (Addons) | **Pipe Joints (Addons) | ||
***Pipe Elbow | |||
***Pipe T-Joint | |||
***Pipe Y-Joint | |||
***Pipe Cross-Joint | |||
***Pipe N-Joint | |||
**Solids (Addons) | **Solids (Addons) | ||
***Solid | |||
***Platonic | |||
****Terahedron | |||
****Hexahedron | |||
****Octahedron | |||
****Dodecahedron | |||
****Icoahedron | |||
***Archimeadean | |||
****Truncated Tetrahedron | |||
****Cuboctahedron | |||
****Truncated Cube | |||
****Truncated Octahedron | |||
****Rhombicuboctahedron | |||
****Truncted Cuboctahedron | |||
****Snub Cube | |||
****Icosidodecahedron | |||
****Truncated Dodecahedron | |||
****Truncated Icosahedron | |||
****Rhombicosidodecahedron | |||
****Truncated Icosidodecahedron | |||
****Snub Dodecahedron | |||
***Catalan | |||
****Triakis Tetrahedron | |||
****Rhombic Dodecahedron | |||
****Triakis Octahedron | |||
****Triakis Hexahedron | |||
****Deltoidal Icositetrahedron | |||
****Disdyakis Dodecahedron | |||
****Rhombic Triacontahedron | |||
****Triakis Icosrahedron | |||
****Pentakis Dodecahedron | |||
****Deltoidal Hexecontahedron | |||
****Disdyakis Triacontahedron | |||
****Pentagonal Hexecontahedron | |||
**Images as Planes (Addons) | **Images as Planes (Addons) | ||
**Chain (Addons) | **Chain (Addons) |
2014年6月21日 (六) 17:02的版本
3D View 三维视图 / Object Mode 物体模式
Menu 菜单栏
Buttons 按钮 |
|
View 视图 | Select 选取 |
|
|
Add 添加 | Object 物体 |
|
Tool Shelf 工具栏
Tools 工具 | Create 创建 | Relations 关系 |
|
|
|
Animation 动画 | Physics 物理 | Grease Pencil 油彩铅笔 |
|
|
|
3D Printing 三维打印 (Addons 插件) | (Addons 插件) | Navigation 巡航 (Addons 插件) |
|
|
|
Poperties 特性栏
- Transform 变换
- Grease Pencil 油彩铅笔
- View 视图
- 3D Cursor 三维游标
- Item 事物
- Display 显示
- Shading 显影
- Motion Tracking 运动追踪
- Background Images 背景参考图
- Transform Orientations 变换导向基准