Blender2.5x-2.6完全教程 3.1.5:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
以内容'=第 3.1.5 节 光滑与平直 (smooth)= *View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒ ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目…'创建新页面 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=第 3.1.5 节 光滑与平直 (smooth)= | =第 3.1.5 节 光滑与平直 (smooth)= | ||
刚启动Blender时默认的情况下,Mesh网格物体都是以Flat平直的方式在视图里显示及渲染的。如果想让网格物体不要太那么“棱角分明”的话,有几种方式可以让网格物体显得Smooth光滑一些: | |||
*使用Tool Shelf工具栏的Smooth光滑按钮; | |||
*使用Object Data物体数据里的Auto Smooth自动光滑选项; | |||
*使用Object Modifiers物体修改器里的Smooth光滑命令; | |||
*使用Object Modifiers物体修改器里的Subdivision Surface细分表面命令。 | |||
其中 | |||
{| align=center border=0 style="width: 80%;" | |||
|+ '''Shading: 显影:''' | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| style="width: 10%;" | Smooth | |||
| style="width: 10%;" | 光滑 | |||
| style="width: 50%;" | Display faces 'smooth' (using vertex normals) | |||
| style="width: 30%;" | 光滑显示基面(依据顶点法线) | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Flat | |||
| 平直 | |||
| Display faces 'flat' | |||
| 平直显示基面 | |||
|} | |||
*View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒ | *View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒ |
2012年2月22日 (三) 11:01的版本
第 3.1.5 节 光滑与平直 (smooth)
刚启动Blender时默认的情况下,Mesh网格物体都是以Flat平直的方式在视图里显示及渲染的。如果想让网格物体不要太那么“棱角分明”的话,有几种方式可以让网格物体显得Smooth光滑一些:
- 使用Tool Shelf工具栏的Smooth光滑按钮;
- 使用Object Data物体数据里的Auto Smooth自动光滑选项;
- 使用Object Modifiers物体修改器里的Smooth光滑命令;
- 使用Object Modifiers物体修改器里的Subdivision Surface细分表面命令。
其中
Smooth | 光滑 | Display faces 'smooth' (using vertex normals) | 光滑显示基面(依据顶点法线) |
Flat | 平直 | Display faces 'flat' | 平直显示基面 |
- View视图里默认已有并已选中Cube立方体 ⇒