Blender2.5x-2.6完全教程 2.3.4:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第1行: | 第1行: | ||
=第 2.3.4 节 推拉和错位 (push)= | =第 2.3.4 节 推拉和错位 (push)= | ||
Push/Pull推拉命令的作用是,Push/Pull selected items 让所选中的物体沿着自己与Pivot Point枢轴点的连线移动,如果选中了多个物体,不论相隔或远或近,它们都可以在同一时间会聚在枢轴点上。关于枢轴点的操作方法请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.2.3|第 2.2.3 节]] | Push/Pull推拉命令的作用是,Push/Pull selected items 让所选中的物体沿着自己与Pivot Point枢轴点的连线移动,如果选中了多个物体,不论相隔或远或近,它们都可以在同一时间会聚在枢轴点上。关于枢轴点的操作方法请参考[[Blender2.5x-2.6完全教程_2.2.3|第 2.2.3 节]]。 | ||
*3D View视图编辑器 ⇒ 下方菜单栏 ⇒ Object 物体 ⇒ Transform 变换 ⇒ Push/Pull 推拉 | *3D View视图编辑器 ⇒ 下方菜单栏 ⇒ Object 物体 ⇒ Transform 变换 ⇒ Push/Pull 推拉 | ||
在菜单中选择运行Push/Pull推拉命令之后,在View视图中上下移动鼠标可以调节推拉的距离,点击鼠标左键确定。然后在左边的Tool Shelf工具栏下方,原本是空白的Operator操作参数栏目变成了Push/Pull推拉栏目,可以调节其中的Distance距离项目下的参数以精确修正本次操作。 | |||
*View视图中默认Cube立方体处于被选中状态 ⇒ Shift A 添加物体 ⇒ Mesh 网孔物体 ⇒ Cone 圆锥体 ⇒ G 移动 ⇒ X 限定X轴 ⇒ 移动鼠标把新添加的圆锥体移动到旁边,点击鼠标左键确定 ⇒ 按着Shift键不放,鼠标右键点击加选立方体 ⇒ Shift D 复制 ⇒ Y 限定Y轴 ⇒ 移动鼠标把新复制的2个物体移动到旁边,点击鼠标左键确定 ⇒ 按着Shift键不放,鼠标右键点击加选原来的立方体和圆锥体,现在一共选中了4个物体 | |||
*继续上例 ⇒ View视图下方菜单栏 ⇒ Object 物体 ⇒ Transform 变换 ⇒ Push/Pull 推拉 | |||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2011年6月21日 (二) 09:59的版本
第 2.3.4 节 推拉和错位 (push)
Push/Pull推拉命令的作用是,Push/Pull selected items 让所选中的物体沿着自己与Pivot Point枢轴点的连线移动,如果选中了多个物体,不论相隔或远或近,它们都可以在同一时间会聚在枢轴点上。关于枢轴点的操作方法请参考第 2.2.3 节。
- 3D View视图编辑器 ⇒ 下方菜单栏 ⇒ Object 物体 ⇒ Transform 变换 ⇒ Push/Pull 推拉
在菜单中选择运行Push/Pull推拉命令之后,在View视图中上下移动鼠标可以调节推拉的距离,点击鼠标左键确定。然后在左边的Tool Shelf工具栏下方,原本是空白的Operator操作参数栏目变成了Push/Pull推拉栏目,可以调节其中的Distance距离项目下的参数以精确修正本次操作。
- View视图中默认Cube立方体处于被选中状态 ⇒ Shift A 添加物体 ⇒ Mesh 网孔物体 ⇒ Cone 圆锥体 ⇒ G 移动 ⇒ X 限定X轴 ⇒ 移动鼠标把新添加的圆锥体移动到旁边,点击鼠标左键确定 ⇒ 按着Shift键不放,鼠标右键点击加选立方体 ⇒ Shift D 复制 ⇒ Y 限定Y轴 ⇒ 移动鼠标把新复制的2个物体移动到旁边,点击鼠标左键确定 ⇒ 按着Shift键不放,鼠标右键点击加选原来的立方体和圆锥体,现在一共选中了4个物体
- 继续上例 ⇒ View视图下方菜单栏 ⇒ Object 物体 ⇒ Transform 变换 ⇒ Push/Pull 推拉