Blender2.5x-2.6完全教程 2.2.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
以内容'=第 2.2.1 节 模式和显影法 (shading)= ===<center>— 返回目录 —</center>==='创建新页面 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=第 2.2.1 | =第 2.2.1 节 处理模式和视口显影 (shading)= | ||
启动了Blender后,在3D View视图编辑器的View视图下方的菜单栏旁边,有一个默认是黄色立方体标志“Object Mode”带上下三角形的下拉菜单按钮,点击它展开下拉菜单,可以看到有6种Mode处理模式可选择。如果选择了其中一项,菜单栏上的菜单按钮选项和左侧工具面板的按钮都会发生一些变化,提供执行相应处理模式的功能命令。各种处理模式的具体使用方法将在相关章节分别作详细介绍。 | |||
{| align=center border=0 bgcolor=#FFDDAA style="width: 40%;" | |||
|+ '''Mode 处理模式''' | |||
|- | |||
| style="width: 30%;" | Weight Paint | |||
| style="width: 30%;" | 重量描绘模式 | |||
| style="width: 40%;" | 快捷键 Ctrl Tab | |||
|- | |||
| Texture Paint | |||
| 纹理描绘模式 | |||
| | |||
|- | |||
| Vertex Paint | |||
| 顶点描绘模式 | |||
| | |||
|- | |||
| Sculpt Mode | |||
| 雕刻模式 | |||
| | |||
|- | |||
| Edit Mode | |||
| 编辑模式 | |||
| 快捷键 Tab | |||
|- | |||
| Object Mode | |||
| 物体模式 | |||
| (默认) | |||
|} | |||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2011年4月25日 (一) 10:43的版本
第 2.2.1 节 处理模式和视口显影 (shading)
启动了Blender后,在3D View视图编辑器的View视图下方的菜单栏旁边,有一个默认是黄色立方体标志“Object Mode”带上下三角形的下拉菜单按钮,点击它展开下拉菜单,可以看到有6种Mode处理模式可选择。如果选择了其中一项,菜单栏上的菜单按钮选项和左侧工具面板的按钮都会发生一些变化,提供执行相应处理模式的功能命令。各种处理模式的具体使用方法将在相关章节分别作详细介绍。
Weight Paint | 重量描绘模式 | 快捷键 Ctrl Tab |
Texture Paint | 纹理描绘模式 | |
Vertex Paint | 顶点描绘模式 | |
Sculpt Mode | 雕刻模式 | |
Edit Mode | 编辑模式 | 快捷键 Tab |
Object Mode | 物体模式 | (默认) |