Blender2.5x-2.6完全教程 4.1.3:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
第43行: | 第43行: | ||
|- bgcolor=#EECC55 | |- bgcolor=#EECC55 | ||
| style="width: 20%;" | Grease Pencil | | style="width: 20%;" | Grease Pencil | ||
| style="width: | | style="width: 15%;" | 油彩铅笔 | ||
| style="width: 10%;" | | | style="width: 10%;" | | ||
| style="width: | | style="width: 55%;" | | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | Manhattan Distance | | align=right | Manhattan Distance | ||
| | | 曼哈顿距离 | ||
| 1 (0~100) | | 1 (0~100) | ||
| Pixels moved by mouse per axis when drawing stroke | | Pixels moved by mouse per axis when drawing stroke 勾画线条时笔触对应鼠标每次物理轴移的像素数 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | Euclidean Distance | | align=right | Euclidean Distance | ||
| | | 欧几里德距离 | ||
| 2 (0~100) | | 2 (0~100) | ||
| Distance moved by mouse when drawing stroke (in pixels) to include | | Distance moved by mouse when drawing stroke (in pixels) to include 勾画线条时笔触每个像素对应鼠标移动的间距 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | Eraser Radius | | align=right | Eraser Radius | ||
| 橡皮擦半径 | | 橡皮擦半径 | ||
| 25 (0~100) | | 25 (0~100) | ||
| Radius of eraser 'brush' | | Radius of eraser 'brush' 橡皮擦半径 | ||
|- bgcolor=#FFDDAA | |- bgcolor=#FFDDAA | ||
| align=right | Smooth Stroke | | align=right | Smooth Stroke | ||
| | | 圆滑线条 | ||
| √ | | √ | ||
| Smooth the final stroke | | Smooth the final stroke 圆滑处理最终的笔画线条 | ||
|} | |} | ||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2012年9月26日 (三) 15:40的版本
第 4.1.3 节 油彩铅笔画法设置 (pencil)
右侧Properties特性栏Grease Pencil油彩铅笔栏目
View | √ | 视图 | Stick stroke to the view | 在视图屏幕上描绘 |
Cursor | 游标 | Draw stroke at the 3D cursor | 在3D游标位置上描绘 | |
Surface | 表面 | Stick stroke to surface | 在物体表面上描绘 | |
Stroke | 笔画 | Stick stroke to other stroke | 在其它笔画上描绘 | |
Only Endpoints | (可勾选) | 仅端点 | Only use the first and last parts of the stroke for snapping | 仅吸附捕捉笔画的起始和最后部分 |
User Preferences用户自定义窗口里的Editing编辑标签页(请参考第 4.1.2 节),用于设定Edit Mode编辑模式下的操作规范和预设参数,其中就有Grease Pencil油彩铅笔相关的设置选项:
Grease Pencil | 油彩铅笔 | ||
Manhattan Distance | 曼哈顿距离 | 1 (0~100) | Pixels moved by mouse per axis when drawing stroke 勾画线条时笔触对应鼠标每次物理轴移的像素数 |
Euclidean Distance | 欧几里德距离 | 2 (0~100) | Distance moved by mouse when drawing stroke (in pixels) to include 勾画线条时笔触每个像素对应鼠标移动的间距 |
Eraser Radius | 橡皮擦半径 | 25 (0~100) | Radius of eraser 'brush' 橡皮擦半径 |
Smooth Stroke | 圆滑线条 | √ | Smooth the final stroke 圆滑处理最终的笔画线条 |