Blender2.5x-2.6完全教程 1.3.1:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
以内容'=第 1.3.1 节 视图信息 (information)= 启动Blender后,中央最大区域就是3D View视图编辑器,左上角的User Persp用户透视图表示的是…'创建新页面 |
|||
第3行: | 第3行: | ||
启动Blender后,中央最大区域就是3D View视图编辑器,左上角的User Persp用户透视图表示的是当前的视图类型。上方的Info信息编辑器中第二个文本框里显示的Scene场景表示的是当前正在编辑的场景的名称。在视图里可以看到这个场景包含有Grid Floor框格地面和三个Object物体,其中位于中央的是Cube立方体,位于左边的是Camera摄像机,位于右边的是Lamp灯。上方的Info信息编辑器右边显示有当前Scene场景的统计信息,场景统计的内容和含义如下表所示: | 启动Blender后,中央最大区域就是3D View视图编辑器,左上角的User Persp用户透视图表示的是当前的视图类型。上方的Info信息编辑器中第二个文本框里显示的Scene场景表示的是当前正在编辑的场景的名称。在视图里可以看到这个场景包含有Grid Floor框格地面和三个Object物体,其中位于中央的是Cube立方体,位于左边的是Camera摄像机,位于右边的是Lamp灯。上方的Info信息编辑器右边显示有当前Scene场景的统计信息,场景统计的内容和含义如下表所示: | ||
{| align=center border=0 bgcolor=#FFDDAA style="width: 45%;" | |||
|+ '''场景统计信息''' | |||
|- bgcolor=#EECC55 | |||
| colspan=2 | Ve:8 | Fa:6 | Ob:1-3 | La:1 | Mem:5.90M (0.10M) | Cube | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| style="width: 30%;" | Ve:8 | |||
| style="width: 70%;" | Vertex顶点:8 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Fa:6 | |||
| Face面:6 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Ob:1-3 | |||
| Object物体:已选1-总计3 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| La:1 | |||
| Lamp灯:1 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Mem:5.90M | |||
| 内存占用:5.90M兆 | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| (0.10M) | |||
| (渲染占用磁盘空间0.10M兆) | |||
|- bgcolor=#FFDDAA | |||
| Cube | |||
| (活动物体名称)Cube立方体 | |||
|} | |||
===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== | ===<center>— [[Blender2.5x-2.6完全教程|返回目录]] —</center>=== |
2011年1月24日 (一) 12:33的版本
第 1.3.1 节 视图信息 (information)
启动Blender后,中央最大区域就是3D View视图编辑器,左上角的User Persp用户透视图表示的是当前的视图类型。上方的Info信息编辑器中第二个文本框里显示的Scene场景表示的是当前正在编辑的场景的名称。在视图里可以看到这个场景包含有Grid Floor框格地面和三个Object物体,其中位于中央的是Cube立方体,位于左边的是Camera摄像机,位于右边的是Lamp灯。上方的Info信息编辑器右边显示有当前Scene场景的统计信息,场景统计的内容和含义如下表所示:
Ve:8 | Fa:6 | Ob:1-3 | La:1 | Mem:5.90M (0.10M) | Cube | |
Ve:8 | Vertex顶点:8 |
Fa:6 | Face面:6 |
Ob:1-3 | Object物体:已选1-总计3 |
La:1 | Lamp灯:1 |
Mem:5.90M | 内存占用:5.90M兆 |
(0.10M) | (渲染占用磁盘空间0.10M兆) |
Cube | (活动物体名称)Cube立方体 |