用户:Endle:修订间差异
来自Ubuntu中文
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
|||
(未显示1个用户的73个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[ | =结算系统= | ||
==满意币结算== | |||
===站点=== | |||
*站点满意币来源:PW平台给站点发放 | |||
*站点满意币支出:用户兑换积分消耗站点的满意币 | |||
===用户=== | |||
*用户满意币来源: | |||
#折扣订单discount[pending amount failure] | |||
#购物返利back[pending amount failure] | |||
#积分兑换exchange [direct sid=site_id]和站点相关需要扣车站点的 | |||
#每日签到signin[direct sid=0] | |||
*用户的满意币消耗: | |||
#low_buy低价换购[frozen used failure] | |||
#all_exchange 全额兑换[frozen used failure]) | |||
===过期处理=== | |||
::过期处理时间有两个,分别为每年的6.30和12.31 | |||
===额度控制=== | |||
*站点每月最大额度 | |||
*用户每月最大兑换限额 | |||
*站点每天最大兑换限额 | |||
*用户每天最大兑换限额 | |||
*平台控制的每月发放限额1000 | |||
2012年3月28日 (三) 13:13的最新版本
结算系统
满意币结算
站点
- 站点满意币来源:PW平台给站点发放
- 站点满意币支出:用户兑换积分消耗站点的满意币
用户
- 用户满意币来源:
- 折扣订单discount[pending amount failure]
- 购物返利back[pending amount failure]
- 积分兑换exchange [direct sid=site_id]和站点相关需要扣车站点的
- 每日签到signin[direct sid=0]
- 用户的满意币消耗:
- low_buy低价换购[frozen used failure]
- all_exchange 全额兑换[frozen used failure])
过期处理
- 过期处理时间有两个,分别为每年的6.30和12.31
额度控制
- 站点每月最大额度
- 用户每月最大兑换限额
- 站点每天最大兑换限额
- 用户每天最大兑换限额
- 平台控制的每月发放限额1000