UbuntuWiki:AmateurRadio/VoiceModeBandPlan
出自Ubuntu中文
| 点击翻译: |
English |
请不要直接编辑翻译本页,本页将定期与来源同步。 |
[编辑] Voice and Image Mode Bandplan
License Privileges are listed first with the Bandplan following. Listed by country as plans may change in your area depending on propagation. Please post any differences.
[编辑] Voice and Image Mode Bandplan
| Freq | Band | Mode | License | Country |
| 1240 - 1300MHz | 23cm | Voice/Image | All | United States |
| 1296.1MHz | 23cm | SSB calling | United States | |
| 1295 - 1295.8MHz | 23cm | SSTV, Experimental | United States | |
| 1294 - 1295MHz | 23cm | Narrow-band FM | United States | |
| 1288 - 1294MHz | 23cm | Simplex ATV (Amateur Television) | United States | |
| 1282 - 1288MHz | 23cm | Repeater Output | United States | |
| 1276 - 1282MHz | 23cm | ATV #3 | United States | |
| 1270 - 1276MHz | 23cm | Repeater Input | United States | |
| 1260 - 1270MHz | 23cm | Simplex ATV | United States | |
| 1258 - 1260MHz | 23cm | Narrow-band FM point to point | United States | |
| 1252 - 1258MHz | 23cm | ATV #2 | United States | |
| 1246 - 1248MHz | 23cm | Narrow-band FM point to point | United States | |
| 1240 - 1246MHz | 23cm | ATV #1 | United States | |
| 902.0 - 928.0MHz | 33cm | Voice/Image | All | United States |
| 927.0 - 928.0MHz | 33cm | FM Simplex | United States | |
| 921.0 - 927.0MHz | 33cm | ATV | United States | |
| 918.0 - 921.0MHz | 33cm | FM Repeater Output | United States | |
| 909.0 - 915.0MHz | 33cm | ATV | United States | |
| 906.0 - 909.0MHz | 33cm | FM Repeater Input | United States | |
| 902.0 - 903.0MHz | 33cm | Weak Signal | United States | |
| 902.1MHz | 33cm | Weak Signal calling | United States | |
| 420.0 - 450.0MHz | 70cm | Voice/Image | All | United States |
| 438.0 - 444.0MHz | 70cm | ATV Repeater Input | United States | |
| 447.0 - 450.0MHz | 70cm | Repeater Input/Output | United States | |
| 445.0 - 447MHz | 70cm | Auxillary/Control Links, Repeaters/Simplex (Local Option) | United States | |
| 442.0 - 445.0MHz | 70cm | Repeater Input/Output (Local Option) | United States | |
| 438.0 - 444.0MHz | 70cm | ATV Repeater Input | United States | |
| 433.0 - 435.0MHz | 70cm | Auxilliary/Repeater Links | United States | |
| 432.1 - 433.0MHz | 70cm | Mixed-Mode/Weak-Signal | United States | |
| 432.1MHz | 70cm | 70cm calling | United States | |
| 432.0 - 432.07MHz | 70cm | Moon Bounce | United States | |
| 426.0 - 432.0MHz | 70cm | ATV Simplex | United States | |
| 420.0 - 426.0MHz | 70cm | ATV Simplex/Repeater, Control Links, Experimental | United States | |
| 222.0 - 225.0MHz | 1.25m | Voice/Image | All | United States |
| 223.85 - 224.98MHz | 1.25m | Repeater Output | United States | |
| 223.71 - 223.85MHz | 1.25m | FM Simplex/Packet/Repeater Output (Local Option) | United States | |
| 223.50MHz | 1.25m | FM Simplex calling | United States | |
| 223.4 - 223.52MHz | 1.25m | FM Simplex | United States | |
| 222.25 - 223.38MHz | 1.25m | FM Repeater Input | United States | |
| 222.15 - 222.25MHz | 1.25m | Weak-Signal, ACSB, Repeater Input, Control Point (Local Option) | United States | |
| 222.1 - 222.15MHz | 1.25m | Weak-Signal SSB | United States | |
| 222.1MHz | 1.25m | SSB calling | United States | |
| 222.0 - 222.05MHz | 1.25m | Moon bounce | United States | |
| 144.1 - 148.0MHz | 2m | Voice/Image | All | United States |
| 147.6 - 147.99MHz | 2m | Repeater Inputs | United States | |
| 147.42 - 147.57MHz | 2m | Simplex | United States | |
| 147.00 - 147.39MHz | 2m | Repeater Outputs | United States | |
| 146.61 - 146.97MHz | 2m | Repeater Output | United States | |
| 146.4 - 146.58MHz | 2m | Simplex | United States | |
| 146.01 - 146.37MHz | 2m | Repeater Input | United States | |
| 145.2 - 145.5MHz | 2m | FM Repeater Output | United States | |
| 144.9 - 145.1MHz | 2m | Weak-Signal, FM Simplex | United States | |
| 144.6 - 144.9MHz | 2m | FM Repeater Input | United States | |
| 144.2 - 144,275MHz | 2m | USB voice | United States | |
| 144.2MHz | 2m | SSB calling | United States | |
| 144.1 - 144.2MHz | 2m | Moon Bounce, Weak SSB | United States | |
| 50.1 - 54.0MHz | 6m | Voice/Image | All | United States |
| 53.9MHz | 6m | Simplex | United States | |
| 53.52MHz | 6m | Simplex | United States | |
| 53.5 - 53.98MHz | 6m | Repeater Output | United States | |
| 53.0/53.02MHz | 6m | FM Simplex | United States | |
| 53.0 - 54.48MHz | 6m | Repeater Input | United States | |
| 52.52/52.54MHz | 6m | FM Simplex | United States | |
| 52.5 - 52.98MHz | 6m | Repeater Output | United States | |
| 52.02/52.04MHz | 6m | FM Simplex | United States | |
| 52.0 - 52.48MHz | 6m | Repeater Input | United States | |
| 51.0 - 51.1MHz | 6m | Pacific DX | United States | |
| 50.225MHz | 6m | Domestic SSB calling | United States | |
| 50.1 - 50.2MHz | 6m | DX and SSB DX calling | United States | |
| 50.0 - 50.3MHz | 6m | SSB | United States | |
| 28.3 - 29.7MHz | 10m | Voice/Image | General and Extra | United States |
| 28.3 - 28.5MHz | 10m | Voice/Image | Technician | United States |
| 29.62 - 29.68MHz | 10m | Repeater Output | United States | |
| 29.6MHz | 10m | FM Simplex | United States | |
| 29.52 - 29.58MHz | 10m | Repeater Input | United States | |
| 29.0 - 29.2MHz | 10m | AM | United States | |
| 28.68MHz | 10m | SSTV | United States | |
| 28.385MHz | 10m | QRP SSB | United States | |
| 24.930 - 24.99MHz | 12m | Voice/Image | General and Extra | United States |
| 21.2 - 21.45MHz | 15m | Voice/Image | Extra | United States |
| 21.275 - 21.45MHz | 15m | Voice/Image | General | United States |
| 21.385MHz | 15m | QRP SSB calling | United States | |
| 21.34MHz | 15m | SSTV | United States | |
| 18.11 - 18.168MHz | 17m | Voice/Image | General and Extra | United States |
| 14.15 - 14.35MHz | 20m | Voice/Image | Extra | United States |
| 14.225 - 14.35MHz | 20m | Voice/Image | General | United States |
| 14.286MHz | 20m | AM calling | United States | |
| 14.285MHz | 20m | QRP SSB calling | United States | |
| 14.230MHz | 20m | SSTV | United States | |
| 14.06MHz | 20m | QRP SSB calling | United States | |
| 7125 - 7300kHz | 40m | Voice/Image | Extra | United States |
| 7175 - 7300kHz | 40m | Voice/Image | General | United States |
| 7290kHz | 40m | AM calling | United States | |
| 7285kHz | 40m | QRP SSB calling | United States | |
| Please check band plan and regulations before operating on these frequencies. | United States | |||
| 5403.5kHz | 60m | 50W PEP USB Phone | General and Extra | United States |
| 5371.5kHz | 60m | 50W PEP USB Phone | General and Extra | United States |
| 5366.5kHz | 60m | 50W PEP USB Phone | General and Extra | United States |
| 5346.5kHz | 60m | 50W PEP USB Phone | General and Extra | United States |
| 5330.5kHz | 60m | 50W PEP USB Phone | General and Extra | United States |
| Please check band plan and regulations before operating on these frequencies. | United States | |||
| 3600 - 4000kHz | 80m | Voice/Image | Extra | United States |
| 3800 - 4000kHz | 80m | Voice/Image | General | United States |
| 3985kHz | 80m | QRP SSB calling | United States | |
| 3885kHz | 80m | AM calling | United States | |
| 3845kHz | 80m | SSTV | United States | |
| 3790 - 3800kHz | 80m | DX | United States | |
| 1800 - 2000kHz | 160m | Voice/Image | General and Extra | United States |
| 1910kHz | 160m | QRP SSB | United States | |
| 1843 - 2000kHz | 160m | SSB, SSTV, Wideband | United States | |
[编辑] Site Map
- AmateurRadio - General Information (this page).
- AmateurRadio/Sitemap - Table of related pages.
