UbuntuWiki:AmateurRadio/CWModeBandPlan
出自Ubuntu中文
| 点击翻译: |
English |
请不要直接编辑翻译本页,本页将定期与来源同步。 |
[编辑] CW Mode Bandplan
License Privileges are listed first with the Bandplan following. CW is permitted in all bands in the US except 60m. But there is some areas where a designated portion is CW only. CW is also permitted in the same frequenices as data modes, you should notice that some entries below are identical to the digital band plan. Listed by country as plans may change in your area depending on propagation. Please post any differences.
[编辑] CW Mode Bandplan
| Freq | Band | Mode | License | Country |
| 1240 - 1300MHz | 23cm | CW | All | United States |
| 1296.1MHz | 23cm | CW calling | United States | |
| 1296.07 - 1296.08MHz | 23cm | CW Beacon | United States | |
| 1295.8 - 1296.0MHz | 23cm | CW expansion | United States | |
| 902 - 928MHz | 33cm | CW | All | United States |
| 420 - 450MHz | 70cm | CW | All | United States |
| 432.08 - 432.10MHz | 70cm | Weak-Signal CW | United States | |
| 222 - 225MHz | 1.25m | CW | All | United States |
| 222.15 - 222.25MHz | 1.25m | Weak-Signal CW | United States | |
| 222.10MHz | 1.25m | CW calling | United States | |
| 144.0 - 144.1MHz | 2m | CW only | All | United States |
| 144.0 - 144.05MHz | 2m | CW Moon Bounce | United States | |
| 144.06 - 144.1MHz | 2m | CW | United States | |
| 50.0 - 50.1MHz | 6m | CW | All | United States |
| 50.1 - 50.3MHz | 6m | CW, SSB | United States | |
| 50.0 - 50.1MHz | 6m | Weak-Signal CW | United States | |
| 28 - 28.3MHz | 10m | CW | All | United States |
| 28 - 28.3MHz | 10m | CW | Technician (200W) | United States |
| 28.06MHz | 10m | QRP CW calling | United States | |
| 24.89 - 24.93MHz | 12m | CW | General and Extra | United States |
| 21.0 - 21.2MHz | 15m | CW | Extra | United States |
| 21.025 - 21.2MHz | 15m | CW | General | United States |
| 21.025 - 21.2MHz | 15m | CW only | Technician | United States |
| 21.06MHz | 15m | QRP CW calling | United States | |
| 18.068 - 18.168MHz | 17m | CW | General and Extra | United States |
| 14.0 - 14.15MHz | 20m | CW | Extra | United States |
| 14.025 - 14.15MHz | 20m | CW | General | United States |
| 10.1 - 10.15MHz | 30m | CW (200W) | General and Extra | United States |
| 7000 - 7125kHz | 40m | CW | Extra | United States |
| 7025 - 7125kHz | 40m | CW | General | United States |
| 7025 - 7125kHz | 40m | CW only | Technician | United States |
| 7030kHz | 40m | QRP CW calling | United States | |
| 3500 - 3600kHz | 80m | CW | Extra | United States |
| 3525 - 3600kHz | 80m | CW | General | United States |
| 3525 - 3600kHz | 80m | CW only | Technician | United States |
| 3560 kHz | 80m | QRP CW | United States | |
| 3500 - 3510 kHz | 80m | CW DX | United States | |
| 1800 - 2000 kHz | 160m | CW | General and Extra | United States |
| 1810 kHz | 160m | QRP CW | General and Extra | United States |
[编辑] Site Map
- AmateurRadio - General Information (this page).
- AmateurRadio/Sitemap - Table of related pages.
